River
From the Maple Syrup Wiki
River sells Weapon Seller at (B).
Goods
| Item | Price |
|---|---|
| Long Sword | 3,000 mesos |
| Sabre | 5,000 mesos |
| Viking Sword | 10,500 mesos |
| Machete | 10,500 mesos |
| Eloon | 13,500 mesos |
| Field Dagger | 5,000 mesos |
| Coconut Knife | 10,500 mesos |
| Iron Dagger | 13,500 mesos |
| Battle Axe | 5,000 mesos |
| Mithril Axe | 13,500 mesos |
| Mace | 5,000 mesos |
| Iron Mace | 10,500 mesos |
| Fusion Mace | 13,500 mesos |
| Wooden Sword | 5,000 mesos |
| Two-Handed Sword | 13,500 mesos |
| Broadsword | 16,500 mesos |
| Metal Axe | 5,000 mesos |
| Iron Axe | 13,500 mesos |
| Two-Handed Axe | 16,500 mesos |
| Wooden Mallet | 5,000 mesos |
| Heavy Mace | 16,500 mesos |
| Square Hammer | 13,500 mesos |
| Spear | 5,000 mesos |
| Fork on a Stick | 7,000 mesos |
| Pole Arm | 5,000 mesos |
| Iron Ball | 7,000 mesos |
| Studded Polearm | 13,500 mesos |
| Wooden Buckler | 4,000 mesos |
| Mithril Buckler | 12,000 mesos |
| Steel Shield | 6,000 mesos |
| Red Triangular Shield | 15,000 mesos |
Categories: Shops